A votação para definir quem irá representar a Previ nos próximos quatro anos terminou nesta segunda-feira, 27/7, às 18h. A vencedora foi a Chapa 1 – Previ para os Associados.
A Diretoria da CONTEC parabeniza os vencedores do pleito e deseja uma profícua gestão.
Confira abaixo o total de votos recebidos pelas duas chapas concorrentes:
| VOTOS POR CHAPA | ||
| CHAPA | VOTOS | % |
| Chapa 1 – Previ para os Associados | 64.880 | 68,14 |
| Chapa 2 – Mais União | 30.948 | 27,73 |
Foram 16.757 abstenções, 6.970 votos em branco e 9.787 nulos. O número total de eleitores foi de 111.595 (cento e onze mil e quinhentos e noventa e cinco). Confira o resultado final por estado consolidado.
O resultado das Eleições Previ 2020 será homologado pela Comissão Eleitoral após a conclusão das verificações que são realizadas pela auditoria externa e pela auditoria da Previ. Confira os membros da vencedora:
| CHAPA 1 – PREVI PARA OS ASSOCIADOS | ||
| NOME | CARGO | MANDATO |
| Wagner de Sousa Nascimento | Diretor de Seguridade | 1/6/2020 até 2/6/2024 |
| Ernesto Shuji Izumi | Titular do Conselho Deliberativo | 1/6/2020 até 2/6/2024 |
| Fábio Santana dos Santos Ledo | Suplente do Conselho Deliberativo | 1/6/2020 até 2/6/2024 |
| Carlos Alberto Guimarães de Sousa | Titular do Conselho Deliberativo | 1/6/2020 até 2/6/2024 |
| Odali Dias Cardoso | Suplente do Conselho Deliberativo | 1/6/2020 até 2/6/2024 |
| José Eduardo Rodrigues Marinho | Titular do Conselho Fiscal | 1/6/2020 até 2/6/2024 |
| Rene Nunes dos Santos | Suplente do Conselho Fiscal | 1/6/2020 até 2/6/2024 |
| Mirian Cleusa Fochi | Titular do Conselho Consultivo do Plano 1 | 1/6/2020 até 2/6/2024 |
| Rita de Cássia de Oliveira Mota | Suplente do Conselho Consultivo do Plano 1 | 1/6/2020 até 2/6/2024 |
| Maria Cristina Vieira dos Santos | Titular do Conselho Consultivo do Previ Futuro | 1/6/2020 até 2/6/2024 |
| Tânia Dalmau Leyva | Suplente do Conselho Consultivo do Previ Futuro | 1/6/2020 até 2/6/2024 |
Fonte: Previ
Diretoria Executiva da CONTEC

